专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-697期 | 小 | 0695期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0653期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0630期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0615期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
678棋牌送38元版下载 国庆长假彩民机选中1…
手机图表金陵晚报记者 姚媛媛 在双色球的中奖数据统计中,有个奇妙的现象,下载棋牌送18元金币双色球大奖总会在长假前后或是长假期间降临。果不其然,国庆期间,......
大发快三全天实时在线专业100%最准确美女…
开奖结果国庆节当天,恰逢双色球2013115期开奖,武安市、这有办法要回来吗廊坊文安县同时中出一等奖,单注奖金611万多元。10月8日下午,来自文安县民政局楼下1316......
充值10元送28彩金 95后学生为换零钱买彩票…
智能选号近日,小东(化名)在父亲和姑父的陪伴下来到重庆市福彩中心兑奖大厅。小东在长寿区凤城街道凤园40180033号投注站,花费10元机选了5注双色球号码,其中一......
12年老彩民终擒双色球675万 曾经痛失二等奖
开奖结果合肥彩民姚先生(化姓)是个颇有传奇色彩的老彩民,自06年开始购买福彩双色球,经历了多年不中奖、中断购彩近两年、再次加入购彩队伍、痛失二等奖乃至最终......
万豪国际棋牌送26金币表兄弟携手揽福彩92…
开奖结果两名彩民出现在了省福彩中心兑奖室,其中一名顶着黑眼圈的彩民掏出两张3D彩票,不无得意地对工作人员说道:“昨天晚上中的3D大奖,一个晚上都没睡好。” 原......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!